🇨🇦 CAD→🇮🇳 INR
Send Money from Canada to India — Best CAD/INR Rates
Compare 5 providers · Sample data
Live converter
→
61,800
Mid-market rate · the headline rate, not what providers actually give you
All Providers
Sample data| Provider | Fee | Rate | Recipient gets | Speed | |
|---|---|---|---|---|---|
1 WiseBest value | CAD 5.50 | 62.1000 | ₹61,759 | Same day | Send |
2 RemitlyPromo available | Free | 61.4000 | ₹61,400 | Same day | Send |
3 | Free | 61.2000 | ₹61,200 | 2–4 hrs | Send |
| CAD 4.00 | 60.8000 | ₹60,555 | 1–2 days | Send | |
| CAD 3.50 | 60.6000 | ₹60,388 | 1–2 days | Send |
Save ₹1,371 by choosing the top-ranked provider over the lowest. That's the difference rate margin makes.